р. Западный
Возраст: | 38 |
Рост: | 167 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
р. Западный
Возраст: | 38 |
Рост: | 167 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
р. Восточный
Возраст: | 22 |
Рост: | 160 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6000 |
р. Восточный
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Западный
Возраст: | 27 |
Рост: | 160 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
р. Восточный
Возраст: | 25 |
Рост: | 173 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 6000 |
р. Восточный
Возраст: | 40 |
Рост: | 160 |
Вес: | 80 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
р. Западный
Возраст: | 28 |
Рост: | 167 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 14000 |
р. Западный
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Восточный
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 12000 |
р. Восточный
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 5000 |
р. Восточный
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 8000 |
р. Восточный
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6000 |
р. Западный
Возраст: | 21 |
Рост: | 174 |
Вес: | 170 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 7500 |
р. Западный
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
р. Восточный
Возраст: | 33 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Восточный
Возраст: | 30 |
Рост: | 170 |
Вес: | 67 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |