р. Западный
Возраст: | 38 |
Рост: | 167 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 30000 |
р. Восточный
Возраст: | 35 |
Рост: | 175 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 0 |
р. Западный
Возраст: | 45 |
Рост: | 160 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
р. Западный
Возраст: | 27 |
Рост: | 160 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
р. Западный
Возраст: | 32 |
Рост: | 170 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 12000 |
р. Восточный
Возраст: | 29 |
Рост: | 169 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 26 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Западный
Возраст: | 40 |
Рост: | 171 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 26 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 26 |
Рост: | 184 |
Вес: | 71 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Западный
Возраст: | 30 |
Рост: | 167 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 0 |
р. Западный
Возраст: | 39 |
Рост: | 173 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
р. Восточный
Возраст: | 32 |
Рост: | 165 |
Вес: | 78 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 9000 |
2 часа: | 18000 |
ночь: | 35000 |
р. Восточный
Возраст: | 32 |
Рост: | 170 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 10000 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Западный
Возраст: | 40 |
Рост: | 177 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 0 |